کرێکان
ئەمانە نرخەکانی ئێستامانن. کۆی گشتیی ورد هەمیشە لە نرخەکەدا یان لە کاتی تەواوکردنی داواکاری پێش پارەدان پیشان دەدرێت.
وەشانی تاقیکردنەوە: ئەمانە نرخی نموونەن، نرخی کۆتایی نین.
بۆم بکڕە
| ڕێڕەو | کرێی خزمەتگوزاری | مامەڵەکردن بۆ هەر پاکەتێک | ناردن بۆ هەر کیلۆیەک | گەیاندنی ناوخۆیی |
|---|---|---|---|---|
| فرۆشگای ئەوروپی ← ناونیشان لە یەکێتیی ئەوروپا | 8% (کەمترین 6.00 EUR) | 1.50 EUR | 4.50 EUR (کەمترین 4.50 EUR) | — |
| فرۆشگای ئەوروپی ← عێراق (لە ڕێگەی هەولێر) | 8% (کەمترین 8,000 IQD) | 5,000 IQD | 22,000 IQD (کەمترین 16,000 IQD) | 5,000 IQD |
| فرۆشگای بەریتانی ← ناونیشان لە بەریتانیا | 8% (کەمترین 5.00 GBP) | 1.50 GBP | 4.00 GBP (کەمترین 3.99 GBP) | — |
| فرۆشگای بەریتانی ← عێراق (لە ڕێگەی هەولێر) | 8% (کەمترین 8,000 IQD) | 5,000 IQD | 20,000 IQD (کەمترین 15,000 IQD) | 5,000 IQD |
لەگەڵ نرخی بەرهەمەکان لە فرۆشگاکە و کرێی ناردنی فرۆشگاکە بۆ ناوەندەکەمان. کرێی ناردن بەپێی کێش دەخەمڵێنرێت و کاتێک پاکەتەکە دەکێشرێت پشتڕاست دەکرێتەوە.
داواکارییەکانی فرۆشگا
| ڕێڕەو | گەیاندن بۆ هەر پاکەتێک | زیادە بۆ هەر کیلۆیەک | وەرگرتن، پشکنین و پێچانەوە | کرێی خزمەتگوزاری |
|---|---|---|---|---|
| فرۆشگاکەمان ← یەکێتیی ئەوروپا | 4.99 EUR | 1.20 EUR | 0.00 EUR | 0% |
| فرۆشگاکەمان ← عێراق | 5,000 IQD | 2,000 IQD | 1,000 IQD | 0% |
| فرۆشگاکەمان ← بەریتانیا | 3.99 GBP | 1.00 GBP | 0.00 GBP | 0% |
| فرۆشگای کوردستان ← یەکێتیی ئەوروپا | 14.00 EUR | 7.00 EUR | 3.50 EUR | 0% |
| فرۆشگای کوردستان ← بەریتانیا | 12.00 GBP | 6.00 GBP | 3.00 GBP | 0% |
گومرگ و باج
کاتێک پاکەتێک سنوور دەبڕێت، لەوانەیە باجی هاوردە و باجی گومرگ پێویست بێت. پێش پارەدان خەمڵاندنێک پیشان دەدەین. ئەمە بڕیاری باج یان گومرگ نییە؛ ئەگەر بڕی ڕاستەقینە جیاواز بوو، پێش پارەوەرگرتن پرسیارت لێ دەکەین یان جیاوازییەکە دەگەڕێنینەوە.